Серия 880 B
Описание
| Марка | Ширина пластин (А), мм | Радиус поворота, мм | Вес, кг/м | Максимальная нагрузка, Н | Материал | 
| LF 880 K325 | 85,5 | 457 | 0,89 | 2200 | LF | 
| LF 880 K350 | 88,9 | 457 | 0,93 | ||
| LF 880 K450 | 114,3 | 457 | 1,05 | ||
| MX 880 K325 | 85,5 | 457 | 0,89 | 1750 | MX | 
| MX 880 K350 | 88,9 | 457 | 0,93 | ||
| MX 880 K450 | 114,3 | 457 | 1,05 | 
Для того, чтобы купить пластинчатую пластиковую цепь серии 870 B, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту germes-prom@list.ru
Основные технические характеристики
| Марка | Ширина пластин (А), мм | Радиус поворота, мм | Вес, кг/м | Максимальная нагрузка, Н | Материал | 
| LF 880 K325 | 85,5 | 457 | 0,89 | 2200 | LF | 
| LF 880 K350 | 88,9 | 457 | 0,93 | ||
| LF 880 K450 | 114,3 | 457 | 1,05 | ||
| MX 880 K325 | 85,5 | 457 | 0,89 | 1750 | MX | 
| MX 880 K350 | 88,9 | 457 | 0,93 | ||
| MX 880 K450 | 114,3 | 457 | 1,05 | 
Для того, чтобы купить этот товар
Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28
 или заказать через электронную почту info@germes-prom.ru
Контакты
Свяжитесь с нами
 
                