БРЕНДЫ
Найти
Раздел каталога
Производитель
Метки

Цена
Упорядочить по
E-mail:
Пароль:

+7 (343) 207-50-28

info@germes-prom.ru

Ковши норийные полимерные тип Jet CC

Ковш норийный полимерный Jet CC

Марка Ширина (А), мм Вылет (В), мм Высота (C), мм Объем (Z1), л Отверстия Кол-во/метр, шт. Вес, кг
Кол-во Диаметр (D), мм Расстояние (Е), мм Полиэтилен Полиамид Полиуретан
JET СС 4x3 10/090 114 90 80 0,30 По чертежу Заказчика 11,25 0,10 0,12 0,12
JET CC 5x4 13/100 138 115 100 0,61 8,75 0,17 0,20 0,21
JET CC 6x4 16/100 164 115 100 0,74 8,75 0,23 0,27 0,29
JET CC 7x4 18/100 186 115 100 0,87 8,75 0,26 0,31 0,32
JET CC 7x5 18/140 192 140 130 1,35 7,15 0,38 0,45 0,47
JET CC 8x5 20/140 216 140 130 1,56 7,15 0,37 0,44 0,46
JET CC 9x5 23/140 242 140 130 1,71 7,15 0,46 0,55 0,57
JET CC 10x5 26/140 268 140 130 1,97 7,15 0,49 0,58 0,61
JET CC 8x6 20/170 215 170 155 2,10 6,00 0,54 0,64 0,67
JET CC 9x6 23/170 242 170 155 2,52 6,00 0,60 0,71 0,74
JET CC 10x6 26/170 266 170 155 2,75 6,00 0,64 0,76 0,79
JET CC 11x6 28/170 292 170 155 3,10 6,00 0,69 0,82 0,86
JET CC 11x7 30/200 302 200 175 4,43 5,25 0,99 1,18 1,23
JET CC 11x7 D 30/200 285 200 205 4,38 4,60 1,36 1,62 1,69
JET CC 12x7 32/200 326 200 175 4,79 5,25 1,20 1,43 1,49
JET CC 12x7 D 32/200 340 200 205 5,33 4,60 1,57 1,78 1,95
JET CC 14x7 37/200 378 200 175 5,62 5,25 1,19 1,78 1,95
JET CC 16x7 42/200 428 200 175 6,40 5,25 1,31 1,56 1,62
JET CC 20x7 52/200 532 200 178 8,30 5,25 2,20 2,63 2,75
JET CC 10x8 26/230 278 230 205 5,19 4,60 1,32 1,57 1,64
JET CC 11x8 30/230 302 230 205 5,88 4,60 1,41 1,67 1,75
JET CC 12x8 32/230 320 230 210 6,29 4,60 1,51 1,79 1,87
JET CC 14x8 37/230 380 230 205 7,57 4,60 1,70 2,02 2,11
JET CC 16x8 42/230 430 230 205 8,66 4,60 1,90 2,26 2,36
JET CC 18x8 47/230 482 230 205 9,61 4,60 2,10 2,49 2,60
JET CC 20x8 52/230 532 230 205 10,86 4,60 2,37 2,83 2,96
JET CC 22x8 57/230 582 230 205 12,12 4,60 2,47 2,93 3,06

Данный сайт носит информативный характер и не является публичной офертой. При копировании обязательна ссылка на germes-prom.ru (c) 2018-2024