Серия 882 TAB
Описание
| Марка | Ширина пластин (А), мм | Вес, кг/м | Максимальная нагрузка, Н | Материал |
| LF 882 K450 | 114,3 | 2,05 | 3840 | LF |
| LF 882 K600 | 152,4 | 2,20 | ||
| LF 882 K750 | 190,5 | 2,45 | ||
| LF 882 K1000 | 254,0 | 2,85 | ||
| LF 882 K1200 | 304,8 | 3,40 | ||
| MX 882 K450 | 114,3 | 2,05 | 3050 | MX |
| MX 882 K600 | 152,4 | 2,20 | ||
| MX 882 K750 | 190,5 | 2,45 | ||
| MX 882 K1000 | 254,0 | 2,85 | ||
| MX 882 K1200 | 304,8 | 3,40 | ||
| MPX 882 K450 | 114,3 | 2,05 | 3830 | MPX |
| MPX 882 K600 | 152,4 | 2,20 | ||
| MPX 882 K750 | 190,5 | 2,45 | ||
| MPX 882 K1000 | 254,0 | 2,85 | ||
| MPX 882 K1200 | 304,8 | 3,40 | ||
| DKM 882 K450 | 114,3 | 2,05 | 3830 | DKM |
| DKM 882 K600 | 152,4 | 2,20 | ||
| DKM 882 K750 | 190,5 | 2,45 | ||
| DKM 882 K1000 | 254,4 | 2,85 | ||
| DKM 882 K1200 | 304,8 | 3,40 | ||
| MWX 882 K450 | 114,3 | 2,05 | 3830 | MWX |
| MWX 882 K600 | 152,4 | 2,20 | ||
| MWX 882 K750 | 190,5 | 2,45 | ||
| MWX 882 K1000 | 254,4 | 2,85 | ||
| MWX 882 K1200 | 304,8 | 3,40 |
Для того, чтобы купить пластинчатую пластиковую цепь серии 882 TAB, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту germes-prom@list.ru
Основные технические характеристики
| Марка | Ширина пластин (А), мм | Вес, кг/м | Максимальная нагрузка, Н | Материал |
| LF 882 K450 | 114,3 | 2,05 | 3840 | LF |
| LF 882 K600 | 152,4 | 2,20 | ||
| LF 882 K750 | 190,5 | 2,45 | ||
| LF 882 K1000 | 254,0 | 2,85 | ||
| LF 882 K1200 | 304,8 | 3,40 | ||
| MX 882 K450 | 114,3 | 2,05 | 3050 | MX |
| MX 882 K600 | 152,4 | 2,20 | ||
| MX 882 K750 | 190,5 | 2,45 | ||
| MX 882 K1000 | 254,0 | 2,85 | ||
| MX 882 K1200 | 304,8 | 3,40 | ||
| MPX 882 K450 | 114,3 | 2,05 | 3830 | MPX |
| MPX 882 K600 | 152,4 | 2,20 | ||
| MPX 882 K750 | 190,5 | 2,45 | ||
| MPX 882 K1000 | 254,0 | 2,85 | ||
| MPX 882 K1200 | 304,8 | 3,40 | ||
| DKM 882 K450 | 114,3 | 2,05 | 3830 | DKM |
| DKM 882 K600 | 152,4 | 2,20 | ||
| DKM 882 K750 | 190,5 | 2,45 | ||
| DKM 882 K1000 | 254,4 | 2,85 | ||
| DKM 882 K1200 | 304,8 | 3,40 | ||
| MWX 882 K450 | 114,3 | 2,05 | 3830 | MWX |
| MWX 882 K600 | 152,4 | 2,20 | ||
| MWX 882 K750 | 190,5 | 2,45 | ||
| MWX 882 K1000 | 254,4 | 2,85 | ||
| MWX 882 K1200 | 304,8 | 3,40 |
Для того, чтобы купить этот товар
Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28
или заказать через электронную почту info@germes-prom.ru
Контакты
Свяжитесь с нами
