Серия 880 M
Описание
| Марка | Ширина пластин (А), мм | Радиус поворота, мм | Вес, кг/м | Максимальная нагрузка, Н | Материал |
| LF 880 K325 | 82,5 | 500 | 1,05 | 2200 | LF |
| LF 880 K330 | 83,8 | 457 | 1,09 | ||
| LF 880 K450 | 114,3 | 457 | 1,15 | ||
| MX 880 K325 | 82,5 | 500 | 1,05 | 1750 | MX |
| MX 880 K330 | 83,8 | 457 | 1,09 | ||
| MX 880 K450 | 114,3 | 457 | 1,15 | ||
| MPX 880 K325 | 82,5 | 500 | 1,05 | 2200 | MPX |
| MPX 880 K330 | 83,8 | 457 | 1,09 | ||
| MPX 880 K450 | 114,3 | 457 | 1,15 | ||
| DKM 880 K325 | 82,5 | 500 | 1,05 | 2200 | DKM |
| DKM 880 K330 | 83,8 | 457 | 1,09 | ||
| DKM 880 K450 | 114,3 | 457 | 1,15 | ||
| MWX 880 K325 | 82,5 | 500 | 1,05 | 2200 | MWX |
| MWX 880 K330 | 83,8 | 457 | 1,09 | ||
| MWX 880 K450 | 114,3 | 457 | 1,15 |
Для того, чтобы купить пластинчатую пластиковую цепь серии 880 M, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту germes-prom@list.ru
Основные технические характеристики
| Марка | Ширина пластин (А), мм | Радиус поворота, мм | Вес, кг/м | Максимальная нагрузка, Н | Материал |
| LF 880 K325 | 82,5 | 500 | 1,05 | 2200 | LF |
| LF 880 K330 | 83,8 | 457 | 1,09 | ||
| LF 880 K450 | 114,3 | 457 | 1,15 | ||
| MX 880 K325 | 82,5 | 500 | 1,05 | 1750 | MX |
| MX 880 K330 | 83,8 | 457 | 1,09 | ||
| MX 880 K450 | 114,3 | 457 | 1,15 | ||
| MPX 880 K325 | 82,5 | 500 | 1,05 | 2200 | MPX |
| MPX 880 K330 | 83,8 | 457 | 1,09 | ||
| MPX 880 K450 | 114,3 | 457 | 1,15 | ||
| DKM 880 K325 | 82,5 | 500 | 1,05 | 2200 | DKM |
| DKM 880 K330 | 83,8 | 457 | 1,09 | ||
| DKM 880 K450 | 114,3 | 457 | 1,15 | ||
| MWX 880 K325 | 82,5 | 500 | 1,05 | 2200 | MWX |
| MWX 880 K330 | 83,8 | 457 | 1,09 | ||
| MWX 880 K450 | 114,3 | 457 | 1,15 |
Для того, чтобы купить этот товар
Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28
или заказать через электронную почту info@germes-prom.ru
Контакты
Свяжитесь с нами
