Серия 879 M
Описание
Марка | Ширина пластин (А), мм | Вес, кг/м | Максимальная нагрузка, Н | Материал |
LF 879 M K325 | 82,5 | 1,05 | 2200 | LF |
LF 879 M K450 | 114,3 | 1,15 | ||
MX 879 M K325 | 82,5 | 1,05 | 1750 | MX |
MX 879 M K450 | 114,3 | 1,15 | ||
MPX 879 M K325 | 82,5 | 1,05 | 2200 | MPX |
MPX 879 M K450 | 114,3 | 1,15 | ||
DKM 879 M K325 | 82,5 | 1,05 | 2200 | DKM |
DKM 879 M K450 | 114,3 | 1,15 | ||
MWX 879 M K325 | 82,5 | 1,05 | 2200 | MWX |
MWX 879 M K450 | 114,3 | 1,15 |
Для того, чтобы купить пластинчатую пластиковую цепь серии 879 M, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту germes-prom@list.ru
Основные технические характеристики
Марка | Ширина пластин (А), мм | Вес, кг/м | Максимальная нагрузка, Н | Материал |
LF 879 M K325 | 82,5 | 1,05 | 2200 | LF |
LF 879 M K450 | 114,3 | 1,15 | ||
MX 879 M K325 | 82,5 | 1,05 | 1750 | MX |
MX 879 M K450 | 114,3 | 1,15 | ||
MPX 879 M K325 | 82,5 | 1,05 | 2200 | MPX |
MPX 879 M K450 | 114,3 | 1,15 | ||
DKM 879 M K325 | 82,5 | 1,05 | 2200 | DKM |
DKM 879 M K450 | 114,3 | 1,15 | ||
MWX 879 M K325 | 82,5 | 1,05 | 2200 | MWX |
MWX 879 M K450 | 114,3 | 1,15 |
Для того, чтобы купить этот товар
Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28
или заказать через электронную почту info@germes-prom.ru
Контакты
Свяжитесь с нами