Серия 1843
Описание
Материал цепи | Марка | Ширина пластин (А), мм | Радиус поворота (R), мм | Вес, кг/м | Максимальная нагрузка, Н | Материал |
Сталь 45 | LF 1843 TAB K125 | 31,8 | 254 | 0,74 | 2700 | LF |
Нерж. сталь | 31,8 | 254 | 0,74 | 1900 | ||
Сталь 45 | LF 1843 TAB K200 | 50,8 | 254 | 0,89 | 2700 | |
Нерж. сталь | 50,8 | 254 | 0,89 | 1900 | ||
Сталь 45 | LF 1843 TAB K125 | 31,8 | 254 | 0,74 | 2700 | MPX |
Нерж. сталь | 31,8 | 254 | 0,74 | 1900 | ||
Сталь 45 | LF 1843 TAB K200 | 50,8 | 254 | 0,89 | 2700 | |
Нерж. сталь | 50,8 | 254 | 0,89 | 1900 |
Для того, чтобы купить пластинчатую пластиковую цепь серии 1843, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту germes-prom@list.ru
Основные технические характеристики
Материал цепи | Марка | Ширина пластин (А), мм | Радиус поворота (R), мм | Вес, кг/м | Максимальная нагрузка, Н | Материал |
Сталь 45 | LF 1843 TAB K125 | 31,8 | 254 | 0,74 | 2700 | LF |
Нерж. сталь | 31,8 | 254 | 0,74 | 1900 | ||
Сталь 45 | LF 1843 TAB K200 | 50,8 | 254 | 0,89 | 2700 | |
Нерж. сталь | 50,8 | 254 | 0,89 | 1900 | ||
Сталь 45 | LF 1843 TAB K125 | 31,8 | 254 | 0,74 | 2700 | MPX |
Нерж. сталь | 31,8 | 254 | 0,74 | 1900 | ||
Сталь 45 | LF 1843 TAB K200 | 50,8 | 254 | 0,89 | 2700 | |
Нерж. сталь | 50,8 | 254 | 0,89 | 1900 |
Для того, чтобы купить этот товар
Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28
или заказать через электронную почту info@germes-prom.ru
Контакты
Свяжитесь с нами