Главная
/
Каталог продукции
/
Комплектующие для элеваторов
/
Ковши норийные
/
Полимерные (пластиковые)
/
Ковши норийные полимерные тип Euro Jet
Ковши норийные полимерные тип Euro Jet
Ковши норийные полимерные STIF Euro Jet, изготавливаемые по европейским стандартам, предназначены для работы на элеваторах с большой производительностью и высокими скоростями (до 4,55 м/сек). Коническая форма конструкции ковшей Euro Jet обеспечивает максимальную загрузку и требует минимального расстояния между ковшами, а уникальная форма передней стенки гарантирует «чистую» безпылевую разгрузку.
Марка | Ширина (А), мм | Вылет (В), мм | Глубина (C), мм | Рабочий объем, л | Отверстия | Кол-во/метр, шт. | Вес, кг | ||||
Кол-во | Диаметр (d), мм | Расстояние (F), мм | Полиэтилен | Полиамид | Полиуретан | ||||||
EURO JET 10-090 | 110 | 97 | 69 | 0,24 | 2 | 8 | 50 | 14,0 | 0,077 | 0,092 | 0,096 |
EURO JET 13-120 | 145 | 122 | 83 | 0,46 | 2 | 8 | 70 | 11,0 | 0,126 | 0,151 | 0,157 |
EURO JET 15-120 | 160 | 131 | 85 | 0,60 | 2 | 8 | 80 | 11,0 | 0,156 | 0,186 | 0,195 |
EURO JET 18-140 | 188 | 149 | 93 | 0,84 | 2 | 8 | 100 | 10,5 | 0,264 | 0,315 | 0,329 |
EURO JET 20-165 | 207 | 176 | 115 | 1,67 | 2 | 11 | 100 | 9,0 | 0,361 | 0,431 | 0,450 |
EURO JET 23-165 | 242 | 172 | 117 | 1,60 | 2 | 11 | 120 | 9,0 | 0,380 | 0,454 | 0,474 |
EURO JET 28-165 | 292 | 170 | 116 | 2,00 | 3 | 11 | 80 | 9,0 | 0,459 | 0,548 | 0,573 |
EURO JET 30-180 | 318 | 186 | 135 | 2,97 | 3 | 11 | 100 | 8,0 | 0,766 | 0,915 | 0,955 |
EURO JET 33-215 | 339 | 222 | 145 | 3,19 | 3 | 11 | 120 | 7,2 | 0,746 | 0,891 | 0,931 |
EURO JET 37-215 | 383 | 219 | 142 | 4,20 | 4 | 11 | 90 | 7,2 | 0,822 | 0,982 | 1,025 |
EURO JET 44-215 | 455 | 223 | 143 | 4,59 | 5 | 11 | 90 | 7,2 | 1,148 | 1,372 | 1,432 |
Для того, чтобы купить ковш норийный полимерный серии Euro Jet, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту info@germes-prom.ru
Контакты
Свяжитесь с нами