Главная
/
Каталог продукции
/
Комплектующие для элеваторов
/
Ковши норийные
/
Полимерные (пластиковые)
/
Ковши норийные полимерные тип D-I
Ковши норийные полимерные тип D-I
Ковши элеватора полимерные серии D-I, обладающие специальной углубленной конструкцией и повышенной износостойкостью, предназначены для транспортировки зерна, риса, комбикорма и пр. Изготавливаются из высокопрочного полиэтилена, нейлона, полиуретана. Возможно изготовление ковшей D 7х4 с отверстиями по чертежу предприятия-заказчика.
Марка | Ширина (А), мм | Вылет (В), мм | Глубина (C), мм | Рабочий объем, л | Отверстия | ||
Кол-во | Диаметр (d), мм | Межцентровое расстояние (Е), мм | |||||
D 3x2 | 89 | 59 | 57 | 0,11 | 2 | 9,0 | 40 |
D 4x3 | 107 | 81 | 75 | 0,25 | 2 | 9,0 | 50 |
D 5х4 | 133 | 113 | 106 | 0,59 | 2 | 9,0 | 60 |
D 6х4 | 159 | 108 | 103 | 0,68 | 2 | 9,0 | 90 |
D 7х4 | 184 | 108 | 103 | 0,75 | 2 | 9,0 | 120 |
D 6х5 | 168 | 140 | 130 | 1,10 | 2 | 9,0 | 90 |
D 7х5 | 192 | 140 | 130 | 1,20 | 2 | 9,0 | 120 |
D 8х5 | 211 | 140 | 130 | 1,41 | 2 | 9,0 | 120 |
D 9х5 | 237 | 140 | 130 | 1,75 | 3 | 9,0 | 85 |
D 10х5 | 266 | 140 | 130 | 1,91 | 3 | 9,0 | 90 |
D 11х5 | 289 | 140 | 130 | 2,01 | 3 | 9,0 | 100 |
D 12х5 | 313 | 140 | 130 | 2,11 | 4 | 9,0 | 85 |
D 8х6 | 211 | 168 | 154 | 2,08 | 2 | 9,0 | 120 |
D 9х6 | 237 | 168 | 154 | 2,34 | 3 | 9,0 | 85 |
D 9х6А | 238 | 188 | 170 | 2,54 | 3 | 9,0 | 85 |
D 10х6 | 266 | 168 | 154 | 2,58 | 3 | 9,0 | 90 |
D 11х6 | 287 | 168 | 154 | 2,83 | 3 | 9,0 | 100 |
D 12х6 | 313 | 168 | 154 | 3,16 | 4 | 9,0 | 85 |
D 13х6 | 338 | 168 | 154 | 3,44 | 4 | 9,0 | 85 |
D 14х6 | 368 | 168 | 154 | 3,77 | 4 | 9,0 | 95 |
D 9х6-1/2 | 230 | 180 | 180 | 2,53 | 3 | 9,0 | 85 |
D 11х6-1/2 | 280 | 180 | 180 | 3,20 | 3 | 9,0 | 100 |
D 10х7 | 269 | 197 | 180 | 3,70 | 3 | 9,0 | 90 |
D 11х7 | 287 | 197 | 180 | 3,95 | 3 | 9,0 | 100 |
D 12х7 | 326 | 197 | 180 | 4,35 | 4 | 9,0 | 85 |
D 13х7 | 343 | 197 | 180 | 5,07 | 4 | 9,0 | 90 |
D 13х7А | 358 | 208 | 172 | 4,63 | 4 | 9,0 | 110 |
D 14х7 | 373 | 197 | 180 | 5,22 | 4 | 9,0 | 95 |
D 15х7 | 392 | 197 | 180 | 6,07 | 4 | 9,0 | 100 |
D 16х7 | 427 | 197 | 180 | 6,32 | 5 | 9,0 | 85 |
D 10х8 | 280 | 220 | 216 | 4,91 | 4 | 9,0 | 65 |
D 11х8 | 305 | 222 | 206 | 5,30 | 4 | 9,0 | 75 |
D 12х8 | 331 | 222 | 206 | 5,77 | 4 | 9,0 | 85 |
D 12х8-1/2 | 330 | 220 | 216 | 5,95 | 4 | 9,0 | 85 |
D 13х8 | 351 | 222 | 206 | 6,39 | 4 | 9,0 | 90 |
D 14х8 | 378 | 222 | 206 | 6,87 | 4 | 9,0 | 95 |
D 14х8/В | 368 | 222 | 172 | 7,30 | 5 | 9,0 | 76,2 |
D 14х8-1/2 | 380 | 220 | 216 | 6,99 | 5 | 9,0 | 75 |
D 15х8 | 392 | 222 | 206 | 7,94 | 5 | 9,0 | 80 |
D 16х8 | 434 | 222 | 206 | 8,10 | 5 | 9,0 | 85 |
D 16х8/В | 431 | 222 | 172 | 8,50 | 6 | 9,0 | 73 |
D 18х8 | 473 | 222 | 206 | 9,07 | 5 | 9,0 | 95 |
D 18х8/В | 465 | 222 | 172 | 9,00 | 6 | 9,0 | 79,4 |
D 20х8 | 520 | 225 | 210 | 10,60 | 6 | 11,0 | 90 |
D 22х8 | 582 | 230 | 205 | 12,12 | 6 | 11,0 | 100 |
D 16х9 | 430 | 260 | 260 | 11,00 | 6 | 11,0 | 68 |
D 24х10 | 637 | 290 | 263 | 19,80 | 7 | 11,0 | 90 |
Для того, чтобы купить ковш норийный полимерный серии D-I, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту info@germes-prom.ru
Контакты
Свяжитесь с нами