БРЕНДЫ
Найти
Раздел каталога
Производитель
Метки

Цена
Упорядочить по
E-mail:
Пароль:

+7 (343) 207-50-28

info@germes-prom.ru

Ковши норийные полимерные тип SPS

Ковши норийные полимерные Super Starco типа SPS предназначены для транспортировки зерновых культур, комбикормов и продукции легкой промышленности. Они имеют максимальную емкость, при этом обладая отличными характеристиками наполняемости и разгрузки при достаточно большом диапазоне скоростей.

Полимерные ковши SPS изготавливаются из первичных полимерных материалов: высокомолекулярного полиэтилена, нейлона, полиуретана.

Основные типы ковшей норийных полимерных типа SPS

Ковш норийный полимерный Starco SPS чертеж

Марка Ширина (А), мм Вылет (В), мм Высота (H1/H2), мм Толщина стенки (Т), мм Вес (не более), кг Рабочий объем, л Отверстия Кол-во/метр, шт.
Кол-во Диаметр (d), мм Расстояние (E), мм Высота (G), мм
SPS 80-80 HDP 90 85 63/43 4 0,10 0,18 2 9,0 43 18 15,00
SPS 100-90 HDP 110 100 67/44 5 0,15 0,29 2 9,0 50 20 14,00
SPS 120-100 HDP 129 110 80/55 5 0,20 0,46 2 9,0 67 25 12,00
SPS 130-120 HDP 135 120 85/57 5 0,25 0,54 2 9,0 70 25 11,00
SPS 140-120 HDP 145 120 90/62 5 0,24 0,61 2 8,5 70 25 10,80
SPS 130-130 HDP 146 130 90/60 5 0,28 0,65 2 9,0 70 25 10,80
SPS 160-140 HDP 172 152 113/78 6 0,45 1,22 2 9,0 100 30 8,60
SPS 180-140 HDP 187 150 112/77 6 0,40 1,37 2 9,0 100 30 8,60
SPS 200-150 HDP 205 150 112/75 6 0,46 1,39 2 9,0 100 32 8,60
SPS 200-160 HDP 210 158 115/79 7 0,51 1,61 2 9,0 100 32 8,50
SPS 230-170 HDP 240 175 138/93 7 0,81 2,40 2 11,0 120 36 7,00
SPS 240-165 HDP 250 170 132/93 7 0,71 2,40 2 11,0 120 35 7,40
SPS 280-170 HDP 282 175 138/97 7 0,88 2,96 3 11,0 80 37 7,00
SPS 280-180 HDP 290 185 140/97 7 1,11 3,30 3 11,0 80 36 7,00
SPS 280-165 HDP 293 170 132/95 7 0,88 3,00 3 11,0 80 36 7,40
SPS 300-150 HDP 305 152 115/80 7 0,86 2,24 4 9,0 51-102-51 32 8,50
SPS 300-180 HDP 316 185 140/97 8 1,12 3,60 3 11,0 100 36 7,00
SPS 300-215 HDP 318 220 168/117 9 1,56 5,20 3 11,0 100 50 5,88
SPS 330-215 HDP 343 220 168/117 9 1,72 5,73 3 11,0 120 50 5,88
SPS 330-180 HDP 347 185 140/97 8 1,119 4,00 3 11,0 110/120 38 7,00
SPS 350-180 HDP 367 186 140/97 9 1,48 4,10 3 11,0 120 38 7,00
SPS 350-215 HDP 368 220 168/117 9 1,82 6,12 3/4 11,0 120/90 50 5,88
SPS 370-215 HDP 390 220 168/117 9 1,91 6,42 4 11,0 90 50 5,88
SPS 400-215 HDP 420 220 168/117 9 2,03 7,00 4 11,0 100 50 5,88
SPS 450-215 HDP 470 220 165/115 9 2,06 7,70 5 11,0 90 50 5,88
SPS 500-215 HDP 525 220 168/117 9 2,43 9,00 5 11,0 100 50 5,88

Для того, чтобы купить ковш норийный полимерный серии Super Starco SPS, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту germes-prom@list.ru

Страницы: 1 2

Данный сайт носит информативный характер и не является публичной офертой. При копировании обязательна ссылка на germes-prom.ru (c) 2018-2024