Главная
/
Каталог продукции
/
Комплектующие для элеваторов
/
Ковши норийные
/
Полимерные (пластиковые)
/
Ковши норийные полимерные тип CC-S
Ковши норийные полимерные тип CC-S
1 2
Ковши норийные полимерные типа CC-S предназначены для транспортировки продукции сельского хозяйства и комбикормов. Они имеют увеличенный объем, беспылевую разгрузку, высококачественный полимерный материал, из которого они изготавливаются, позволяет иметь более продолжительный ресурс работы относительно аналогов.
Полимерные ковши линейки CC-S изготавливаются из высокомолекулярного полиэтилена, нейлона или полиуретана.
Марка | Ширина (А), мм | Вылет (В), мм | Глубина (С), мм | Отверстия | Толщина стенки (Т), мм | Вес, кг./шт. | Рабочий объем, л |
CC-S 3x2 | 85 | 64 | 53 | 4,5 | 0,05 | 0,10 | |
CC-S 4x3 | 112 | 89 | 78 | 5,0 | 0,11 | 0,29 | |
CC-S 5x4 | 135 | 115 | 103 | 5,0 | 0,20 | 0,60 | |
CC-S 6x4 | 161 | 115 | 103 | 5,0 | 0,23 | 0,74 | |
CC-S 6x5 | 163 | 141 | 131 | 6,0 | 0,37 | 1,15 | |
CC-S 7x4 | 186 | 115 | 103 | 5,0 | 0,26 | 0,87 | |
CC-S 7x5 | 189 | 141 | 131 | 6,0 | 0,41 | 1,35 | |
CC-S 8x6 | 213 | 171 | 154 | 6,0 | 0,56 | 2,10 | |
CC-S 8x5 | 214 | 141 | 131 | 6,0 | 0,45 | 1,56 | |
CC-S 9x6 | 239 | 171 | 154 | 6,0 | 0,64 | 2,35 | |
CC-S 9x5 | 240 | 141 | 131 | 6,0 | 0,50 | 1,71 | |
CC-S 10x6 | 264 | 171 | 154 | 6,0 | 0,68 | 2,75 | |
CC-S 10x5 | 265 | 141 | 131 | 6,0 | 0,54 | 1,97 | |
CC-S 10x7 | 273 | 200 | 180 | 8,0 | 1,05 | 3,96 | |
CC-S 10x8 | 275 | 228 | 210 | 10,0 | 1,44 | 5,19 | |
CC-S 11x6 | 289 | 171 | 154 | 6.0 | 0,72 | 3,10 | |
CC-S 11x5 | 290 | 141 | 131 | 6,0 | 0,59 | 2,17 | |
CC-S 11x7 | 299 | 200 | 180 | 8,0 | 1,10 | 4,40 | |
CC-S 11x8 | 300 | 228 | 210 | 10,0 | 1,55 | 5,73 | |
CC-S 12x6 | 315 | 171 | 154 | 6,0 | 0,78 | 3,30 | |
CC-S 12x5 | 316 | 141 | 131 | 6,0 | 0,62 | 2,38 | |
CC-S 12x7 | 324 | 200 | 180 | 8,0 | 1,20 | 4,79 | |
CC-S 12x8 | 326 | 228 | 210 | 10,0 | 1,66 | 6,29 | |
CC-S 13x6 | 340 | 171 | 154 | 6,0 | 0,84 | 3,60 | |
CC-S 13x7 | 350 | 200 | 180 | 8,0 | 1,28 | 5,20 | |
CC-S 13x8 | 351 | 228 | 210 | 10,0 | 1,76 | 6,83 | |
CC-S 14x6 | 358 | 171 | 154 | 6,0 | 0,90 | 3,95 | |
CC-S 14x7 | 375 | 200 | 180 | 8,0 | 1,37 | 5,62 | |
CC-S 14x8 | 377 | 228 | 210 | 10,0 | 1,88 | 7,40 | |
CC-S 15x7 | 400 | 200 | 180 | 8,0 | 1,45 | 6,03 | |
CC-S 15x8 | 402 | 228 | 210 | 10,0 | 1,97 | 7,94 | |
CC-S 16x7 | 426 | 200 | 180 | 8,0 | 1,53 | 6,44 | |
CC-S 16x8 | 427 | 228 | 21 | 10,0 | 2,05 | 8,48 | |
CC-S 18x8 | 479 | 228 | 210 | 10,0 | 2,30 | 9,61 | |
CC-S 20x8 | 529 | 228 | 210 | 10,0 | 2,50 | 10,70 |
Для того, чтобы купить ковши норийные полимерные серии CC-S, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту info@germes-prom.ru
Контакты
Свяжитесь с нами