Ковши элеватора норийные серии SM
1 2
Ковши норийные металлические цельнотянутые серии SM широко эксплуатируются в агропромышленном комплексе для транспортировки различных сельскохозяйственных культур. Оптимальная форма ковша позволяет производить максимальную загрузку и выгрузку при широком диапазоне скоростей нории. Ковши серии SM могут изготавливаться из черной, оцинкованной и нержавеющей стали.
Марка | Ширина (А), мм | Вылет (В), мм | Высота (C), мм | Толщина стенки, мм | Рабочий объем, л | Отверстия | ||
Кол-во | Рабочий объем , л | Расстояние (Е), мм | ||||||
SM-0808 | 85 | 80 | 58 | 1,0 | 0,18 | 2 | 9,0 | 43 |
SM-1009 | 106 | 89 | 66 | 1,0 | 0,25 | 2 | 9,0 | 50 |
SM-1312 | 138 | 120 | 88 | 1,5 | 0,64 | 2 | 9,0 | 70 |
SM-1612 | 170 | 130 | 124 | 1,5; 2,0 | 0,89 | 2 | 9,0 | 100 |
SM-1614 | 168 | 147 | 112 | 1,5; 2,0 | 1,20 | 2 | 9,0 | 100 |
SM-1814 | 188 | 147 | 112 | 1,5; 2,0 | 1,38 | 2 | 9,0 | 100 |
SM-2314 | 234 | 147 | 112 | 1,5; 2,0; 2,5 | 1,78 | 2 | 9,0 | 120 |
SM-2814 | 288 | 147 | 112 | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 2,26 | 3 | 9,0 | 100 |
SM-2015 | 208 | 152 | 112 | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 1,53 | 2 | 9,0 | 100 |
SM-2316 | 234 | 160 | 122 | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 2,10 | 3 | 9,0 | 70 |
SM-2616 | 264 | 165 | 128 | 2,0; 2,5; 3,0 | 2,55 | 3 | 11,0 | 80 |
SM-2816 | 288 | 165 | 130 | 2,0; 2,5; 3,0 | 2,82 | 3 | 10,5 | 80 |
SM-3016 | 308 | 165 | 135 | 2,0; 2,5; 3,0 | 2,90 | 3 | 9,0 | 100 |
SM-3316 | 340 | 165 | 135 | 2,0; 2,5; 3,0 | 3,50 | 3 | 11,0 | 110 |
SM-3516 | 361 | 167 | 130 | 2,0; 2,5; 3,0 | 3,65 | 4 | 11,0 | 89 |
SM-2818 | 290 | 182 | 138 | 2,0; 2,5; 3,0 | 3,50 | 3 | 11,0 | 80 |
SM-3018 | 308 | 182 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0 | 3,50 | 3 | 9,0 | 100 |
SM-3318 | 340 | 182 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0 | 4,00 | 3 | 11,0 | 110 |
SM-3518 | 362 | 182 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0 | 4,10 | 3 | 11,0 | 120 |
SM-3718 | 385 | 195 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0 | 4,90 | 4 | 11,0 | 89 |
SM-3021 | 310 | 218 | 163 | 2,0; 2,5; 3,0 | 5,20 | 3 | 11,0 | 100 |
SM-3321 | 340 | 215 | 163 | 2,0; 2,5; 3,0 | 5,65 | 3 | 11,0 | 120 |
SM-3521 | 362 | 215 | 162 | 2,0; 2,5; 3,0 | 5,8 | 3 | 11,0 | 120 |
SM-3721 | 383 | 218 | 160 | 2,0; 2,5; 3,0 | 6,48 | 4 | 11,0 | 89 |
SM-4521 | 464 | 215 | 163 | 2,0; 2,5; 3,0 | 7,70 | 5 | 11,0 | 89 |
SM-4821 | 480 | 218 | 163 | 2,0; 2,5; 3,0 | 8,50 | 5 | 11,0 | 90 |
SM-5021 | 515 | 215 | 163 | 2,0; 2,5; 3,0 | 8,91 | 5 | 11,0 | 100 |
Для того, чтобы купить ковш норийный металлический цельнотянутый серии SM, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту info@germes-prom.ru
Контакты
Свяжитесь с нами