WhatsApp

Ковши норийные цельнотянутые тип J

Марка Ширина (А), мм Вылет (В), мм Высота (C), мм Объем, (Z3) л Отверстия Кол-во/метр, шт. Вес, кг
Кол-во Диаметр (E), мм Расстояние (F), мм Высота (G), мм T=1,2 мм T=1,5 мм T=2,0 мм
J64 161 110 100 0,77  По чертежу Заказчика 8,75 0,45
J75 190 138 121 1,24 7,15 0,69
J85 213 141 121 1,62 7,15 0,82
J95 235 137 120 1,63 7,15 1,02
J96 235 160 150 2,25 6,00 1,46
J106 262 160 150 2,61 6,00 1,66
J116 287 163 154 2,95 6,00 1,85
J117 290 191 171 4,00 4,00 2,10
J126 313 160 150 3,13 6,00 2,03
J127 316 191 171 4,34 5,25 2,24
J148 362 210 203 6,36 4,60 2,89
J147 367 191 171 4,96 5,25 2,49
J168 413 210 121 7,26 4,60 3,40
J167 417 191 171 5,67 5,25 2,83

Католог

Конвейерная лента
Резинотросовая конвейерная лента
Транспортерная сетка