WhatsApp

Ковши норийные цельнотянутые тип D

Марка Ширина (А), мм Вылет (В), мм Высота (C), мм Объем (Z3), л Отверстия Толщина стенки (T), мм Вес, кг
Кол-во Диаметр (E), мм Расстояние (F), мм Высота (G), мм
D8 152 102 130 0,75  По чертежу Заказчика 2,0 0,68
D21 203 127 146 1,35 3,0 1,50
D55 229 152 200 2,40 3,0 2,59
D58 254 152 200 2,65 2,0 1,84
D61 254 152 200 2,65 3,0 2,59
D64 279 152 200 3,00 3,0 2,77
D66 305 152 200 3,20 1,5 1,54
D69 305 152 200 3,20 3,0 3,02
D70 305 152 200 3,20 4,7 4,74
D96 356 184 229 4,35 3,0 3,99
D106 381 184 229 4,60 3,0 4,26
D108 381 184 229 4,60 4,7 6,71
D181 381 222 254 7,35 4,7 7,94
D160 406 197 244 7,20 3,0 5,17
D180 406 197 244 7,20 4,7 7,89
D120 457 191 254 7,65 4,7 9,00
D123 508 203 273 9,25 4,7 10,54
D131 619 210 298 9,50 3,0 7,80

Католог

Конвейерная лента
Резинотросовая конвейерная лента
Транспортерная сетка