WhatsApp

Ковши норийные цельнотянутые тип C

Марка Ширина (А), мм Вылет (B), мм Высота (C), мм Объем (Z3), л Отверстия Толщина стенки (T), мм Вес, кг
Кол-во Диаметр (E), мм Расстояние (F), мм Высота (G), мм
C240 89 79 92 0,21  По чертежу Заказчика 1,2 0,18
C12 102 79 92 0,24 1,2 0,20
C14 102 79 92 0,24 2,0 0,36
C27 102 89 108 0,32 2,0 0,39
C16 127 79 92 0,30 1,2 0,25
C19 127 79 92 0,30 3,0 0,50
C30 127 89 108 0,40 1,2 0,29
C33 127 89 108 0,40 3,0 0,68
C98 127 102 127 0,55 1,2 0,34
C123 127 114 143 0,70 1,2 0,43
C193 140 95 111 0,46 1,2 0,32
C22 152 79 92 0,36 1,5 0,36
C37 152 89 108 0,50 2,0 0,53
C38 152 89 108 0,50 3,0 0,79
C104 152 102 127 0,66 1,5 1,02
C129 152 114 143 0,85 1,5 0,61
C131 152 114 143 0,85 3,0 1,16
C159 152 140 159 1,20 2,0 1,07
C42 178 89 108 0,60 2,0 0,68
C135 178 114 143 1,00 1,5 0,68
C138 178 178 114 1,43 3,0 1,34
C162 178 140 159 1,40 1,5 0,84
C116 203 102 127 0,92 3,0 1,25
C141 203 114 143 1,06 1,5 0,73
C144 203 114 143 1,06 3,0 1,45
C166 203 140 159 1,65 1,5 0,95
C168 203 140 159 1,65 3,0 1,72
C119 229 102 127 1,10 1,5 0,79
C147 229 114 143 1,30 1,5 0,84
C150 229 114 143 1,30 3,0 1,63
C170 229 140 159 1,85 1,5 1,07
C171 229 140 159 1,85 2,0 1,36
C172 229 140 159 1,85 3,0 1,97
C154 254 114 143 1,40 1,5 0,93
C156 254 114 143 1,40 3,0 1,81
C175 254 140 159 2,00 2,0 1,43
C176 254 140 159 2,00 3,0 2,04
C179 279 140 159 2,35 1,5 1,20
C181 279 140 159 2,35 3,0 1,86
C184 305 140 159 2,70 2,0 1,77
C185 305 140 159 2,70 3,0 2,54
C231 356 181 181 4,70 3,0 3,61

Католог

Конвейерная лента
Резинотросовая конвейерная лента
Транспортерная сетка