WhatsApp

Ковши норийные цельнотянутые тип B

Марка Ширина (А), мм Вылет (В), мм Высота (C), мм Объем (Z3), л Отверстия Толщина стенки (T), мм Вес, кг
Кол-во Диаметр (E), мм Расстояние (F), мм Высота(G), мм
B10 64 51 57 0,06  По чертежу Заказчика 1,2 0,06
B17 76 70 67 0,10 0,9 0,10
B345 76 83 76 0,13 1,2 0,13
B21 95 70 67 0,13 1,2 0,14
B38 102 86 83 0,20 1,2 0,20
B59 114 89 89 0,23 1,2 0,23
B63 127 89 89 0,30 1,2 0,27
B166 127 121 114 0,95 1,2 0,50
B167 127 121 114 0,50 1,5 0,43
B66 140 89 89 0,32 1,2 0,29
B70 152 89 89 0,34 1,2 0,32
B114 152 95 98 0,42 1,5 0,41
B117 152 95 98 0,42 3,0 0,79
B175 152 121 114 0,64 1,5 0,54
B151 178 117 108 0,65 1,5 0,54
B153 178 117 108 0,65 3,0 1,02
B211 229 121 114 1,00 3,0 1,29
B188 191 121 114 0,83 2,0 0,77
B132 203 95 98 0,55 3,0 0,98
B155 203 117 108 0,83 1,5 0,64
B157 203 117 108 0,83 3,0 1,20
B219 203 130 114 0,92 1,5 0,64
B221 203 130 114 0,92 3,0 1,29
B258 203 133 127 0,90 1,5 0,79
B297 203 152 149 1,00 3,0 1,63
B135 229 95 98 0,60 1,5 0,59
B198 229 121 114 1,00 1,2 0,57
B200 229 121 114 1,00 2,0 0,88
B201 229 121 114 1,00 3,0 1,29
B263 229 133 127 1,00 1,5 0,86
B266 229 133 127 1,00 3,0 1,56
B234 241 130 114 1,15 3,0 1,56
B205 254 120 114 1,10 1,5 0,82
B237 254 130 114 1,25 2,0 1,09
B238 254 130 114 1,25 3,0 1,54
B269 254 133 127 1,15 2,0 1,13
B301 254 152 149 1,40 3,0 2,00
B364 254 152 178 2,00 2,0 1,54
B365 254 152 178 2,00 3,0 2,27
B242 279 130 114 1,35 3,0 1,72
B278 305 133 127 1,35 1,5 1,00
B281 305 133 127 1,35 3,0 2,00
B303 305 152 149 1,75 1,5 1,18
B305 305 152 149 1,75 3,0 2,31
B323 305 178 181 2,75 3,0 2,83
B335 305 178 206 2,50 3,0 3,02
B283 333 140 140 2,00 1,5 1,18
B328 356 178 181 3,25 3,0 3,52
B307 381 152 152 2,50 2,0 1,93
B339 381 210 184 4,25 3,0 4,08
B340 457 235 210 7,00 3,0 5,08
B341 457 235 210 7,00 4,7 6,26

Католог

Конвейерная лента
Резинотросовая конвейерная лента
Транспортерная сетка