Купить ковши норийные цельнотянутые тип GB Spidex по лучшей цене. Каталог. Прайс-лист

WhatsApp

Ковши норийные цельнотянутые GB Spidex

Стандартная линейка

Марка Ширина (А), мм Вылет (В), мм Высота (C), мм Объем (Z3), л Отверстия Толщина стенок (T), мм Вес (с дном / без дна), кг Кол-во/метр, шт.
Кол-во Диаметр (E), мм Расстояние (F), мм Высота (G), мм
GB130-110 136 114 51 0,50 2 8,5 70 22 1,5 0,30 / 0,36
17,5
GB180-140 185 139 65 1,18 2 9,0 100 32 1,5 0,45 / 0,55
14,0
GB230-165 237 163 71 2,10 2 10,0 120 32 2,0 0,83 /1,12 12,5
GB300-165 305 166 80 2,75 3 10,5 90 36 2,0 1,10 / 1,40 11,4
GB350-200 355 200 100 4,75 4 11,0 90 42 2,5 1,95 / 2,50 9,0
GB400-220 410 218 115 6,91 4 11,0 100 45 3,0 2,30 / 2,95 8,0

Специальная линейка

Марка Ширина (А), мм Вылет (В), мм Высота (H), мм Объем, л Отверстия Толщина стенок, мм Вес (с дном / без дна), кг Кол-во/метр, шт.
Кол-во Диаметр (D), мм Расстояние (Е), мм Высота (I), мм
GB215-95 220 93 63 0,95 2 8,5 127 25 1,5 0,40 / 0,50 14,9
GB380-165 380 165 80 3,50 4 9,0 По ТЗ 36 2,5 1,70 / 2,15 11,4
GB325-190 335 191 88 3,60 3 9,0 100 25 2,5 1,65 / 2,11 10,5
GB400-200 410 200 97 5,40 4 9,0 94 32 2,0 1,66 / 2,20 9,5
GB430-200 437 200 95 5,56 4 9,0 94 32 2,0 1,77 / 2,30 9,5

Линейка Spidex

Марка Ширина (А), мм Вылет (В), мм Высота (H), мм Объем, л Отверстия Толщина стенок, мм Вес (с дном / без дна), кг Кол-во/метр, шт.
Кол-во Диаметр (D), мм Расстояние (Е), мм Высота (I), мм
Spidex 100-90 106 88 45 0,23 2 8,5 50 17 0,9 0,10 / 0,12 20,0
Spidex 130-110 136 114 51 0,50 2 8,5 70 22 1,5 0,26 / 0,31 17,5
Spidex 180-40 185 139 65 1,08 2 9,0 100 32 1,5 0,41 / 0,50 14,0
Spidex 280-165 291 165 80 2,67 3 11,0 90 36 2,0 0,99 / 1,32 11,5
Spidex 330-190 341 192 99 4,50 3 12,0 100 49 3,0 2,07 / 2,82 9,5

Католог

Конвейерная лента
Резинотросовая конвейерная лента
Транспортерная сетка