Купить ковши норийные цельнотянутые DIN 15232 по лучшей цене. Каталог. Прайс-лист

WhatsApp

Ковши норийные цельнотянутые DIN 15232

Марка Ширина (А), мм Вылет (В), мм Высота (C), мм Объем (Z1), л Отверстия Кол-во/метр, шт. Вес, кг
Кол-во Диаметр (D), мм Расстояние (Е), мм 1,0 мм 1,5 мм 2,0 мм 3,0 мм
COL 08-075 80 75 80 0,16 2 8 43 10,0 0,125
COL 09-080 90 80 85 0,22 2 8 46 9,0 0,155
COL 10-090 100 90 91 0,27 2 8 58 8,5 0,180
COL 11-095 110 95 95 0,32 2 8 64 8,0 0,210
COL 12-100 120 100 105 0,42 2 8 67 8,0 0,250
COL 13-105 130 105 110 0,50 2 8 78 7,0 0,300
COL 14-115 140 115 117 0,63 2 8 86 6,5 0,330
COL 15-125 150 125 123 0,77 2 8 87 6,0 0,360
COL 16-125 160 125 126 0,89 2 8 101 5,5 0,570
COL 18-130 180 130 130 1,05 2 9 110 5,5 0,670
COL 20-140 200 140 145 1,45 2 9 131 5,0 0,840
COL 22-145 225 145 153 1,83 3 9 70 5,0 1,010 1,34
COL 25-150 250 150 158 2,11 3 9 77 5,0 1,120 1,48
COL 30-155 300 155 160 2,84 3 9 104 4,5 1,350 1,80
COL 35-180 350 180 190 4,03 4 10 90 4,0 2,000 2,66
COL 40-200 400 200 212 5,60 4 11 100 3,0 3,35
COL 50-225 500 224 236 9,00 5 14 100 3,0 5,84

Католог

Конвейерная лента
Резинотросовая конвейерная лента
Транспортерная сетка